Веб приложение для подсчета калорий по фото
Приложение калории по фото бесплатно - Подсчет калорий по фото. Дневник питания, норма калорий и таблица калорийности 580+ продуктов. Онлайн и без регистрации.
Как это работает
Сфоткал → анализ → лог — все за 5 секунд
1. Сфоткайте блюдо
Загрузите снимок с камеры или галереи — любая порция, тарелка, блюдо
2. ИИ распознает
Наш AI определит еду и оценит вес порции по фото
3. Получите КБЖУ
Калории, белки, жиры, углеводы + гликемический индекс
4. Сохраните в дневник
Дневник питания, статистика за день и неделю
Почему наш счетчик калорий
Реальные цифры, которые имеют значение
AI-функции
- Калории по фото
Бесплатное приложение для подсчета калорий по фото — ИИ распознает блюдо за 3 секунды.
- КБЖУ по фото
КБЖУ по фото онлайн бесплатно — все белки, жиры и углеводы по одному снимку.
- Рецепт по фото
Рецепт по фото пошагово — ИИ определит блюдо и предложит способ приготовления.
- Что приготовить из продуктов
Что приготовить из продуктов: сфотай содержимое холодильника, ИИ предложит рецепт.
Бесплатные калькуляторы
- Норма калорий в день
Норма калорий в день — рассчитайте суточную потребность по формуле Миффлина-Сан Жеора.
- Сжигание калорий на тренировке
Сжигание калорий на тренировке — сколько ккал сжигает бег, велосипед, силовые, HIIT.
- Дефицит калорий для похудения
Калькулятор дефицита калорий для похудения — рассчитайте безопасный план по неделям.
- Калькулятор ИМТ
Калькулятор ИМТ онлайн — индекс массы тела по таблице ВОЗ: норма, недостаток, избыток, ожирение.
- Калькулятор КБЖУ
Калькулятор КБЖУ — идеальный сплит белков, жиров и углеводов под вашу цель.
Категории продуктов
- Калорийность мяса
Калорийность мяса — говядина, свинина, курица, индейка. Полноценный белок и железо для набора массы.
- Калорийность молочных продуктов
Калорийность молочных продуктов: молоко, сыр, творог, йогурт. Кальций и медленный казеиновый белок.
- Калорийность фруктов и ягод
Калорийность фруктов и ягод на 100 г: бананы, яблоки, манго, клубника. Натуральные углеводы и витамины.
- Калорийность сладкого
Калорийность десертов и сладкого: торт, шоколад, конфеты, мороженое. Считайте калории и контролируйте сахар.
- Калорийность овощей
Сколько калорий в овощах на 100 г: огурцы, помидоры, картофель, капуста. Минимум калорий, максимум клетчатки.
- Калорийность круп и каш
Калорийность круп: гречка, рис, овсянка, киноа. Сложные углеводы и энергия на весь день.
- Калорийность напитков
Калорийность напитков на 100 мл: кофе, чай, соки, газировки. Сколько калорий вы пьете каждый день.
- Калорийность хлеба и выпечки
Калорийность хлеба и выпечки: белый, ржаной, цельнозерновой, круассан. Углеводы для рациона.
- Калорийность масел и соусов
Калорийность масел и соусов: оливковое, подсолнечное, майонез, соевый соус. 9 ккал в грамме жира.
- Калорийность фастфуда
Калорийность фастфуда: бургер, пицца, шаурма, картофель фри. Быстро, вкусно, но калорийно.
- Калорийность зелени
Калорийность зелени и салата: листовой салат, шпинат, руккола, петрушка. Низкокалорийный витамин С на тарелке.
- Калорийность орехов и семян
Калорийность орехов и семян: миндаль, грецкий, кешью, фундук. Самые калорийные продукты — 9 ккал на грамм жиров.
- Калорийность рыбы и морепродуктов
Калорийность рыбы и морепродуктов: лосось, треска, креветки. Легкий белок и омега-3.
- Калорийность подсластителей
Калорийность подсластителей: сахар, мед, фруктоза, стевия. Сколько калорий в ложке для чая и кофе.
- Калорийность супов
Калорийность супов на 100 г: борщ, куриный, томатный, гороховый. Сытно и легко одновременно.
- Калорийность грибов
Калорийность грибов: шампиньоны, белые, лисички. Низкокалорийный белок для веганов и кето.
- Калорийность специй
Калорийность специй и приправ: соль, перец, корица, базилик. Почти ноль калорий в каждой щепотке.
- Прочие продукты
Прочие продукты с калорийностью: пельмени, тофу, бобовые, специальные продукты.
Популярные продукты
Самые востребованные значения калорий
- куриного яйца
- сахара
- молока
- сыра
- огурца
- куриной грудки
- картофеля
- гречки
- банана
- риса
- капусты
- творога
- шоколада
- яблока
- лука
- кофе
- помидора
- белого хлеба
- макарон
- чая
- печенья
- клубники
- колбасы
- свинины
- бургера
- вареной курицы
- овсяной каши
- черного хлеба
- пиццы
- котлет
- сливочного масла
- говядины
- шаурмы
- моркови
- сосисок
- сметаны
- манго
- йогурта
- пельменей
- фиников
- индейки
- блинов
- листового салата
- рыбы
- авокадо
- меда
- винограда
- арбуза
Полная таблица калорийности
Все 580+ продуктов по категориям — нажмите на категорию чтобы раскрыть
Калорийность мяса33 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| баранины | 100 г | 203 |
| бефстроганов | 100 г | 207 |
| вареного говяжьего языка | 100 г | 158 |
| вареной баранины | 100 г | 293 |
| вареной индейки | 100 г | 119 |
| вареной колбасы | 100 г | 300 |
| вареной курицы | 100 г | 165 |
| вареной телятины | 100 г | 88 |
| ветчина и колбасы нарезка | 100 г | 234 |
| говядины | 100 г | 190 |
| говяжьего стейка | 100 г | 108 |
| говяжьих мозгов | 100 г | 124 |
| гуся | 100 г | 412 |
| жареного кролика | 100 г | 155 |
| жареной говяжьей печени | 100 г | 199 |
| жареной курицы | 100 г | 145 |
| жареной свинины | 100 г | 407 |
| жареной утки | 100 г | 407 |
| жира | 100 г | 797 |
| жирной свинины | 100 г | 489 |
| индейки | 100 г | 197 |
| колбасы | 100 г | 332 |
| котлет | 100 г | 262 |
| кролика | 100 г | 199 |
| кур | 100 г | 156 |
| куриной грудки | 100 г | 137 |
| свинины | 100 г | 316 |
| свинины на гриле | 100 г | 215 |
| сосисок | 100 г | 332 |
| телятины | 100 г | 90 |
| тушеных почек | 100 г | 156 |
| утки | 100 г | 346 |
| фуа-гра (гусиная печень) консервированная | 100 г | 412 |
Калорийность молочных продуктов45 продуктов
Калорийность фруктов и ягод81 продуктов
Калорийность сладкого25 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| арахисовая паста без сахара | 100 г | 567 |
| белого шоколада | 100 г | 539 |
| воздушный рис (аналог попкорна) | 100 г | 402 |
| джем | 100 г | 376 |
| клубничный джем с высоким содержанием сахара | 100 г | 280 |
| клубничный джем с низким сахаром | 100 г | 246 |
| мармелад без сахара | 100 г | 284 |
| мармелад с сахаром | 100 г | 293 |
| миндальная паста без сахара | 100 г | 458 |
| молочного шоколада | 100 г | 535 |
| мюсли-батончик без глютена | 100 г | 285 |
| сгущенного молока | 100 г | 321 |
| сгущенное молоко с сахаром | 100 г | 329 |
| сорбет | 100 г | 386 |
| сорбет без сахара | 100 г | 50 |
| сорбет с сахаром | 100 г | 158 |
| темного шоколада | 100 г | 546 |
| темный шоколад 85% какао | 100 г | 539 |
| фруктовый батончик клубничный | 100 г | 418 |
| шоколад 70% какао | 100 г | 549 |
| шоколада | 100 г | 546 |
| шоколадные конфеты с подсластителями | 100 г | 547 |
| шоколадный батончик с сахаром | 100 г | 550 |
| шоколадный порошок с сахаром | 100 г | 374 |
| щербет | 100 г | 368 |
Калорийность овощей54 продуктов
Калорийность круп и каш104 продуктов
Калорийность напитков29 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| ананасовый сок без сахара | 100 г | 53 |
| ананасовый сок натуральный | 100 г | 56 |
| апельсиновый сок | 100 г | 45 |
| апельсиновый сок свежевыжатый без сахара | 100 г | 46 |
| безалкогольные напитки - газировка, кола | 100 г | 38 |
| виноградный сок без сахара | 100 г | 65 |
| виноградный сок натуральный | 100 г | 60 |
| грейпфрутовый сок без сахара | 100 г | 40 |
| грейпфрутовый сок натуральный | 100 г | 28 |
| грушевый сок | 100 г | 46 |
| какао-порошок без сахара | 100 г | 358 |
| клюквенный сок без сахара | 100 г | 58 |
| клюквенный сок натуральный | 100 г | 58 |
| кофе | 100 г | 2 |
| кофейные зерна | 100 г | 2 |
| лимонный сок без сахара | 100 г | 16 |
| морковный сок без сахара | 100 г | 28 |
| пива | 100 г | 43 |
| свекольный сок красный | 100 г | 42 |
| спортивные напитки | 100 г | 16 |
| сухой сидр | 100 г | 117 |
| томатный сок | 100 г | 17 |
| цикорий | 100 г | 21 |
| цикорий - напиток | 100 г | 11 |
| чая | 100 г | 1 |
| яблочный сидр брют | 100 г | 33 |
| яблочный сок | 100 г | 46 |
| яблочный сок без сахара | 100 г | 47 |
| яблочный сок натуральный | 100 г | 49 |
Калорийность масел и соусов15 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| арахисовое масло без сахара | 100 г | 589 |
| гусиный жир | 100 г | 900 |
| жир животный и растительный | 100 г | 884 |
| кокосовое молоко сырое | 100 г | 197 |
| майонез домашний | 100 г | 430 |
| майонез сладкий | 100 г | 695 |
| маргарин | 100 г | 717 |
| миндальное масло | 100 г | 816 |
| оливковое масло | 100 г | 884 |
| растительный жир | 100 г | 884 |
| сливочное масло жирное | 100 г | 746 |
| соевый соус | 100 г | 53 |
| соус песто | 100 г | 454 |
| томатное пюре | 100 г | 38 |
| томатный соус натуральный без сахара | 100 г | 21 |
Калорийность фастфуда10 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| бургера | 100 г | 258 |
| картофель фри | 100 г | 276 |
| картофельное пюре быстрого приготовления | 100 г | 373 |
| картофельные чипсы | 100 г | 491 |
| китайская лапша | 100 г | 336 |
| кукурузные чипсы | 100 г | 518 |
| кукурузные чипсы соленые | 100 г | 497 |
| лапша быстрого приготовления | 100 г | 448 |
| попкорн | 100 г | 375 |
| шаурмы | 100 г | 250 |
Калорийность зелени51 продуктов
Калорийность орехов и семян17 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| арахис сухой жареный | 100 г | 599 |
| арахиса | 100 г | 567 |
| грецких орехов | 100 г | 654 |
| грецкого ореха | 100 г | 654 |
| желудей | 100 г | 387 |
| каштан | 100 г | 196 |
| кедровые орехи | 100 г | 670 |
| кешью | 100 г | 643 |
| кешью соленый | 100 г | 570 |
| кокос | 100 г | 97 |
| миндальная паста без подсластителей | 100 г | 458 |
| миндаля | 100 г | 609 |
| орехово-изюмная смесь | 100 г | 483 |
| тамаринда | 100 г | 239 |
| фисташки | 100 г | 562 |
| фундука | 100 г | 704 |
| фундука | 100 г | 628 |
Калорийность подсластителей18 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| глюкоза | 100 г | 385 |
| глюкоза - декстроза | 100 г | 380 |
| глюкозный сироп | 100 г | 285 |
| кленовый сироп | 100 г | 261 |
| кокосовый сахар | 100 г | 19 |
| коричневого сахара | 100 г | 380 |
| кукурузный сироп | 100 г | 286 |
| кукурузный сироп темный | 100 г | 286 |
| меда | 100 г | 309 |
| патоки | 100 г | 290 |
| пшеничный сироп | 100 г | 315 |
| рисовый сироп | 100 г | 311 |
| сахара | 100 г | 387 |
| сироп | 100 г | 296 |
| сироп цикория | 100 г | 167 |
| сиропа агавы | 100 г | 310 |
| стевия | 100 г | 18 |
| фруктоза | 100 г | 399 |
Калорийность супов5 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| крем-супа из чечевицы | 100 г | 108 |
| овощного супа | 100 г | 43 |
| супа с курицей и грибами | 100 г | 27 |
| томатного супа | 100 г | 30 |
| чечевичного супа | 100 г | 56 |
Калорийность специй23 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| базилик | 100 г | 22 |
| бальзамический уксус | 100 г | 237 |
| ваниль | 100 г | 260 |
| горчица с сахаром | 100 г | 90 |
| дижонская горчица | 100 г | 165 |
| имбиря | 100 г | 17 |
| кетчуп | 100 г | 98 |
| конопляное семя очищенное | 100 г | 553 |
| корицы | 100 г | 261 |
| кунжут | 100 г | 573 |
| кунжутная паста (тахина) | 100 г | 575 |
| кунжутное семя | 100 г | 565 |
| кэроб (порошок) | 100 г | 212 |
| льняное семя | 100 г | 534 |
| люпин | 100 г | 371 |
| мак | 100 г | 525 |
| маниока (горькая, сладкая) | 100 г | 159 |
| орегано | 100 г | 333 |
| порошок из корня лотоса | 100 г | 74 |
| специи - корица | 100 г | 247 |
| тмина | 100 г | 333 |
| уксус | 100 г | 18 |
| хрен | 100 г | 56 |
Прочие продукты16 продуктов
| Продукт | Порция | 🔥 |
|---|---|---|
| дрожжи | 100 г | 105 |
| куриного яйца | 100 г | 155 |
| мальтодекстрин | 100 г | 380 |
| омлет | 100 г | 210 |
| пальмовая мякоть | 100 г | 354 |
| пельменей | 100 г | 275 |
| пивные дрожжи | 100 г | 75 |
| равиоли из мягкой пшеницы | 100 г | 245 |
| равиоли из твердой пшеницы | 100 г | 255 |
| суши | 100 г | 158 |
| суши с лососем | 100 г | 129 |
| тако | 100 г | 226 |
| тапиока сушеная | 100 г | 350 |
| таро | 100 г | 112 |
| тахина | 100 г | 595 |
| яичный порошок | 100 г | 542 |
Бесплатное веб-приложение для подсчета калорий по фото — узнайте калорийность и БЖУ любого блюда за 3 секунды. наш ИИ анализирует фотографию, распознает еду из 10 000+ рецептов мировой кухни и возвращает точные значения калорий, белков, жиров и углеводов. Помимо AI-счетчика калорий по фото, на сайте — таблица калорийности 580+ продуктов с подробным КБЖУ и гликемическим индексом, калькулятор суточной нормы калорий по формуле Миффлина-Сан Жеора, калькулятор дефицита для безопасного похудения, расчет сжигания калорий на тренировках и калькулятор оптимального соотношения БЖУ под цель. Сервис работает прямо в браузере телефона или компьютера, без регистрации, без подписки, без рекламы. Подходит для контроля веса, набора массы, кето-диеты, сушки, восстановления формы и здорового образа жизни.